by Fmeaddons
Borsa a tracolla effetto 3D Nero | Borse a mano Liu jo Donna
€ 168.43 € 78.32
Borsa a tracolla effetto 3D con ampio scomparto interno chiuso con zip.Misure: 26 x 18 x 12,5 cm …
Disponibile
Descrizione
Borsa a tracolla effetto 3D con ampio scomparto interno chiuso con zip.Misure: 26 x 18 x 12,5 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
T-Shirts and Tops
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Maglieria
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Abiti
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Giacche e cappotti
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Shirts & Blouses
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Tute e salopette
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Pantaloni
Taglie internazionali | Taglie americane | Taglia Italiana | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Gonne
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Felpe
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Sportswear
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Beachwear
Taglie | Vita | Bacino |
---|---|---|
I-XS | 62-66 | 88-92 |
II-S | 67-71 | 93-97 |
III-M | 72-76 | 98-102 |
IV-L | 77-81 | 103-107 |
V-XL | 82-86 | 108-112 |
Denim
Taglie americane | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|
24 | 60 | 84 |
25 | 62,5 | 86,5 |
26 | 65 | 89 |
27 | 67,5 | 91,5 |
28 | 70 | 94 |
29 | 72,5 | 96,5 |
30 | 75 | 99 |
31 | 77,5 | 101,5 |
32 | 80 | 104 |
33 | 82,5 | 106,5 |
Scarpe donna
Taglie | Lunghezza (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Sleepwear
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Accessori
Accessori
Taglie | Vita (cm) |
---|---|
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Corsets
Taglie | Vita (cm) |
---|---|
S | 70 |
M | 75 |
L | 80 |
Guanti
Taglie | Circonferenza Mano |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
T.U. | 19 |
Cappelli
Taglie | Taglia numerica |
---|---|
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
T.U. | 56-57 |
Giacche
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Pantaloni e Shorts
Taglie italiane | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|
44 | 72 | 94 |
46 | 76 | 96 |
48 | 78 | 100 |
50 | 82 | 104 |
52 | 86 | 108 |
54 | 90 | 112 |
56 | 94 | 116 |
Capispalla
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Camicie
Taglie italiane | COLLO | BUSTO (cm) |
---|---|---|
37 | 37 | 86 |
38 | 38 | 90 |
39 | 39 | 94 |
40 | 40 | 98 |
41 | 41 | 102 |
42 | 42 | 106 |
43 | 43 | 110 |
44 | 44 | 114 |
45 | 45 | 118 |
Maglieria e Felpe
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Polo e T-Shirt
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Denim
Taglie americane | VITA (cm) |
---|---|
28 | 66 |
29 | 68 |
30 | 70 |
31 | 72 |
32 | 74 |
33 | 76 |
34 | 78 |
35 | 80 |
36 | 82 |
38 | 84 |
40 | 86 |
42 | 88 |
Junior
Età (anni) | Taglia | Altezza | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8 | XXS | 128-130 | 64 | 58 | 70 |
10 | XS | 140 | 70 | 61 | 74 |
12 | S | 152 | 76 | 64 | 80 |
14 | M | 164 | 81 | 67 | 86 |
16 | L | 170 | 85 | 70 | 91 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.